Resultat 15 kveld: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Navn | Poeng | Plass | Pr | |
1 | Per Andrè Vincent - Magne Sjøblom | 26 | 100 | 62,00 | |
2 | Kjell Håvard Bekken - Bjørg Landvik | 16 | 98 | 57,40 | |
3 | Ulf Arnesen - Anne Marit Knutsen | 12 | 96 | 55,60 | |
4 | Magne Gjestemoen - Trygve Brøtan | 11 | 93 | 55,10 | |
4 | Kåre Kjennerud - Sølvi Flo | 11 | 93 | 55,10 | |
6 | Ole Mikkelsen - Karl-Erik Torgersen | -3 | 89 | 48,60 | |
6 | Harald Magne Mæland - Turid V. Tveiten | -3 | 89 | 48,60 | |
8 | Elisabeth Aasen - Olav Lillebuen | -18 | 86 | 41,70 | |
9 | Kirsti Holm - Britt Bergan | -21 | 84 | 40,30 | |
10 | Vidar Dammen - Ottar Bergset | -31 | 82 | 35,60 |
Sammenlagt etter 15 kvelder: | |||
---|---|---|---|
Nr | Navn | Poeng | Stryk |
1 | Per Andrè Vincent | 788 | 95 |
2 | Bjørg Landvik | 785 | 94 |
3 | Anne Marit Knutsen | 773 | 94 |
4 | Olav Lillebuen | 767 | 93 |
5 | Sølvi Flo | 763 | 86 |
6 | Magne Gjestemoen | 761 | 92 |
7 | Steinar Tjøntveit | 756 | 85 |
8 | Elisabeth Aasen | 749 | 90 |
9 | Ulf Arnesen | 749 | 82 |
10 | Turid V. Tveiten | 749 | 89 |
11 | Kåre Kjennerud | 745 | 85 |
12 | Harald Magne Mæland | 744 | 88 |
13 | Martin Raaen | 727 | 85 |
14 | Tom Ivar Stepien | 716 | 85 |
15 | Britt Bergan | 698 | 82 |
16 | Kirsti Holm | 689 | 84 |
17 | Karl-Erik Torgersen | 687 | 82 |
18 | Ottar Bergset | 648 | 76 |
For få resultater: | |||
19 | Magne Sjøblom | 654 | 0 |
20 | Eli Bjørge | 646 | 0 |
21 | Trygve Brøtan | 644 | 0 |
22 | Jan Terje Kjennerud | 614 | 0 |
23 | Vidar Dammen | 516 | 0 |
24 | Sigmund Brøtan | 459 | 0 |
25 | Bjørn Landsverk | 441 | 0 |
26 | Erling Brekka | 398 | 0 |
27 | Inger Skogly Rolfstad | 398 | 0 |
28 | Ellen Cathrine Orsteen | 360 | 0 |
29 | Tor Orsteen | 360 | 0 |
30 | Ole Mikkelsen | 281 | 0 |
31 | Kjell Håvard Bekken | 278 | 0 |
32 | Finn Nilsen | 200 | 0 |
33 | Thorbjørn Svihus | 189 | 0 |
34 | Johan C. Sandberg | 174 | 0 |
35 | Ellen M. Haaland | 174 | 0 |
36 | Odd Kåre Dalen | 174 | 0 |
37 | Gunnstein Fjellheim | 100 | 0 |
38 | Marit Voldbakken | 99 | 0 |
39 | Narve Lid | 96 | 0 |
40 | Simon Løvik | 94 | 0 |
41 | Roy Gjeitnes | 94 | 0 |
42 | jorun Traaen | 94 | 0 |
43 | Morten Lystad | 92 | 0 |
44 | Ann Kristin Haugen | 92 | 0 |
45 | Wilhelm Foslien | 90 | 0 |
46 | Olaf Ellefsen | 90 | 0 |
47 | Halvor Haugestad | 89 | 0 |
48 | Tommy Peter Angell | 88 | 0 |
49 | Geir Kristoffer Haugen | 86 | 0 |
50 | Knut Ole Halbjørhus | 86 | 0 |
51 | Karl H. Lund | 85 | 0 |
52 | Kjell Bråten | 82 | 0 |
53 | Øyvind Bråten | 82 | 0 |
54 | Hilde A. Kirkevollen | 80 | 0 |
55 | Jan Terje Lofthaug | 78 | 0 |
56 | Mats Hetlelid | 78 | 0 |
57 | Arnold Johansen | 76 | 0 |
Like poeng er rangert etter %.
Sammenlagt Par etter 15 kvelder: | ||||
---|---|---|---|---|
Nr | Navn | Poeng | Stryk | 15 Kveld |
1 | Erling Brekka - Inger Skogly Rolfstad | 771 | 88 | . |
2 | Ellen Cathrine Orsteen - Tor Orsteen | 596 | 0 | . |
3 | Kirsti Holm - Vidar Dammen | 494 | 0 | 40,30% |
Makkere
|
|
|