MEDLEMMER
55
42
0
13
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bekjorden, Sverre | 48410 | Standard | 0.46 | 45.41 |
| Bekken, Kjell Håvard | 7446 | Standard | 394.71 | 26.88 |
| Bergan, Britt | 24159 | Standard | 51.33 | 38.84 |
| Bergset, Ottar | 43904 | Standard | 1.78 | 50.74 |
| Bjørge, Eli | 33672 | Standard | 43.53 | 35.47 |
| Bråten, Geir Olav | 27418 | Standard | 1.00 | 45.20 |
| Dalen, Odd Kåre | 31673 | Standard | 29.33 | 34.96 |
| Eriksen, Freddy | 48889 | I-medlem | 0.00 | 51.89 |
| Eriksen, Kristine | 48890 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Fjellstad, Leni | 28973 | I-medlem | 1.05 | 51.62 |
| Flo, Sølvi | 24161 | Standard | 477.42 | 23.68 |
| Foslien, Wilhelm | 8010 | Standard | 197.33 | 44.60 |
| Foss, Roar | 25466 | I-medlem | 1.75 | 49.42 |
| Gjeitnes, Roy | 8790 | Standard | 446.98 | 21.18 |
| Gjestemoen, Magne | 12491 | Standard | 233.25 | 26.99 |
| Gladheim, Live Sunniva | 46751 | Standard | 1.17 | 51.33 |
| Halling, Geir | 15684 | Standard | 223.13 | 24.78 |
| Haugen, Geir Kristoffer | 38158 | Standard | 109.63 | 27.50 |
| Haugerud, Tommy | 45900 | Standard | 0.53 | 50.79 |
| Haugestad, Halvor | 28974 | Standard | 8.33 | 50.18 |
| Holm, Kirsti | 43320 | Standard | 11.55 | 44.18 |
| Kirkevollen, Hilde | 47038 | Standard | 0.26 | 52.00 |
| Kjennerud, Jan Terje | 25752 | Standard | 102.89 | 35.39 |
| Kjennerud, Kåre | 12336 | Standard | 192.42 | 33.29 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 271.99 | 29.05 |
| Landvik, Bjørg | 29530 | Standard | 286.38 | 27.52 |
| Lid, Narve | 24162 | Standard | 45.97 | 26.63 |
| Lillebuen, Olav | 813 | Standard | 1354.92 | 25.13 |
| Matata, Olena | 48885 | I-medlem | 0.29 | 50.85 |
| Mogen, Åsmund | 31672 | Standard | 1.44 | 52.00 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 53.85 | 24.58 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 19.28 | 32.82 |
| Mæland, Harald Magne | 14614 | Standard | 140.20 | 28.14 |
| Orsteen, Ellen Cathrine | 31951 | Standard | 122.98 | 38.86 |
| Orsteen, Tor | 17183 | Standard | 232.53 | 33.44 |
| Prestmoen, Haldis | 48892 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reistad, Christoffer | 30182 | Standard | 29.00 | 34.14 |
| Rånes, Jan Erik | 28977 | I-medlem | 42.88 | 32.89 |
| Sjøblom, Magne | 15668 | Standard | 189.22 | 30.87 |
| Skalstad, Bjørn | 15643 | Standard | 1.93 | 41.62 |
| Stepien, Tom Ivar | 40514 | Standard | 11.96 | 34.49 |
| Svihus, Thorbjørn | 27581 | Standard | 467.25 | 17.68 |
| Tjøntveit, Steinar | 11646 | Standard | 70.85 | 34.29 |
| Toeneiet, Kirsti | 48888 | I-medlem | 0.41 | 51.73 |
| Toeneiet, Peder | 48887 | I-medlem | 0.13 | 51.93 |
| Torgersen, Karl-Erik | 43903 | Standard | 23.85 | 32.08 |
| Troppen, Lars | 48466 | Standard | 0.00 | 50.42 |
| Traaen, Jorun | 28979 | Standard | 55.75 | 26.53 |
| Tveiten, John Melvin | 48886 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tveiten, Linda | 48884 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tveiten, Turid Voldbakken | 33671 | Standard | 81.09 | 32.37 |
| Tveiten, Vigdis | 48891 | I-medlem | 0.04 | 51.74 |
| Aas, Jan Erik | 15696 | Standard | 170.46 | 25.64 |
| Aasen, Elisabeth | 27918 | Standard | 57.30 | 38.76 |
| Aasheim, Inger Lene | 48984 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
