MEDLEMMER
55
42
0
13
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bekjorden, Sverre | 48410 | Standard | 0.34 | 44.78 |
| Bekken, Kjell Håvard | 7446 | Standard | 394.68 | 28.66 |
| Bergan, Britt | 24159 | Standard | 50.97 | 38.84 |
| Bergset, Ottar | 43904 | Standard | 1.78 | 50.74 |
| Bjørge, Eli | 33672 | Standard | 43.53 | 34.18 |
| Bråten, Geir Olav | 27418 | Standard | 0.30 | 47.96 |
| Dalen, Odd Kåre | 31673 | Standard | 28.97 | 34.95 |
| Eriksen, Freddy | 48889 | I-medlem | 0.00 | 51.89 |
| Eriksen, Kristine | 48890 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Fjellstad, Leni | 28973 | I-medlem | 1.02 | 50.00 |
| Flo, Sølvi | 24161 | Standard | 476.38 | 26.64 |
| Foslien, Wilhelm | 8010 | Standard | 197.26 | 44.90 |
| Foss, Roar | 25466 | I-medlem | 1.64 | 50.14 |
| Gjeitnes, Roy | 8790 | Standard | 445.32 | 22.17 |
| Gjestemoen, Magne | 12491 | Standard | 232.83 | 26.43 |
| Gladheim, Live Sunniva | 46751 | Standard | 1.17 | 51.33 |
| Halling, Geir | 15684 | Standard | 222.77 | 25.00 |
| Haugen, Geir Kristoffer | 38158 | Standard | 109.36 | 28.33 |
| Haugerud, Tommy | 45900 | Standard | 0.53 | 50.79 |
| Haugestad, Halvor | 28974 | Standard | 8.33 | 50.18 |
| Holm, Kirsti | 43320 | Standard | 10.85 | 46.94 |
| Kirkevollen, Hilde | 47038 | Standard | 0.26 | 51.43 |
| Kjennerud, Jan Terje | 25752 | Standard | 102.65 | 36.33 |
| Kjennerud, Kåre | 12336 | Standard | 191.84 | 33.08 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 271.19 | 28.49 |
| Landvik, Bjørg | 29530 | Standard | 286.38 | 28.00 |
| Lid, Narve | 24162 | Standard | 45.65 | 26.87 |
| Lillebuen, Olav | 813 | Standard | 1354.75 | 23.78 |
| Matata, Olena | 48885 | I-medlem | 0.29 | 50.28 |
| Mogen, Åsmund | 31672 | Standard | 1.44 | 52.00 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 53.67 | 23.96 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 19.28 | 31.76 |
| Mæland, Harald Magne | 14614 | Standard | 139.96 | 29.14 |
| Orsteen, Ellen Cathrine | 31951 | Standard | 122.01 | 35.13 |
| Orsteen, Tor | 17183 | Standard | 231.56 | 30.02 |
| Prestmoen, Haldis | 48892 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reistad, Christoffer | 30182 | Standard | 28.76 | 33.39 |
| Rånes, Jan Erik | 28977 | I-medlem | 42.88 | 32.28 |
| Sjøblom, Magne | 15668 | Standard | 188.77 | 33.15 |
| Skalstad, Bjørn | 15643 | Standard | 1.51 | 42.51 |
| Stepien, Tom Ivar | 40514 | Standard | 11.96 | 34.49 |
| Svihus, Thorbjørn | 27581 | Standard | 464.61 | 18.00 |
| Tjøntveit, Steinar | 11646 | Standard | 70.85 | 32.65 |
| Toeneiet, Kirsti | 48888 | I-medlem | 0.41 | 51.54 |
| Toeneiet, Peder | 48887 | I-medlem | 0.13 | 51.00 |
| Torgersen, Karl-Erik | 43903 | Standard | 23.45 | 33.42 |
| Troppen, Lars | 48466 | Standard | 0.00 | 49.95 |
| Traaen, Jorun | 28979 | Standard | 55.75 | 25.92 |
| Tveiten, John Melvin | 48886 | I-medlem | 0.00 | 51.88 |
| Tveiten, Linda | 48884 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tveiten, Turid Voldbakken | 33671 | Standard | 80.74 | 33.17 |
| Tveiten, Vigdis | 48891 | I-medlem | 0.04 | 51.74 |
| Aas, Jan Erik | 15696 | Standard | 169.78 | 26.88 |
| Aasen, Elisabeth | 27918 | Standard | 56.68 | 40.61 |
| Aasheim, Inger Lene | 48984 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
