MEDLEMMER
52
40
0
12
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bekjorden, Sverre | 48410 | Standard | 0.18 | 47.35 |
| Bekken, Kjell Håvard | 7446 | Standard | 382.35 | 24.25 |
| Bergan, Britt | 24159 | Standard | 50.68 | 37.83 |
| Bergset, Ottar | 43904 | Standard | 1.78 | 50.74 |
| Bjørge, Eli | 33672 | Standard | 41.73 | 35.04 |
| Brøtan, Sigmund | 6128 | Standard | 437.41 | 19.08 |
| Bråten, Geir Olav | 27418 | I-medlem | 0.30 | 47.95 |
| Dalen, Odd Kåre | 31673 | Standard | 28.80 | 32.49 |
| Eriksen, Freddy | 48889 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Eriksen, Kristine | 48890 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Fjellestad, Leni | 48893 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Flo, Sølvi | 24161 | Standard | 455.53 | 25.30 |
| Foslien, Wilhelm | 8010 | Standard | 197.26 | 42.13 |
| Gjestemoen, Magne | 12491 | Standard | 227.75 | 26.24 |
| Gladheim, Live Sunniva | 46751 | Standard | 1.17 | 51.33 |
| Halling, Geir | 15684 | Standard | 216.27 | 24.94 |
| Haugen, Geir Kristoffer | 38158 | Standard | 103.20 | 31.66 |
| Haugerud, Tommy | 45900 | Standard | 0.53 | 50.79 |
| Haugestad, Halvor | 28974 | Standard | 8.33 | 50.18 |
| Holm, Kirsti | 43320 | Standard | 9.62 | 44.17 |
| Holtan, Inger | 41059 | Standard | 3.41 | 47.75 |
| Kirkevollen, Hilde | 47038 | Standard | 0.15 | 51.79 |
| Kjennerud, Jan Terje | 25752 | Standard | 98.60 | 34.67 |
| Kjennerud, Kåre | 12336 | Standard | 190.62 | 32.97 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 261.59 | 28.08 |
| Landvik, Bjørg | 29530 | Standard | 274.61 | 29.14 |
| Lid, Narve | 24162 | Standard | 45.60 | 27.00 |
| Lillebuen, Olav | 813 | Standard | 1339.41 | 21.18 |
| Matata, Olena | 48885 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Mogen, Åsmund | 31672 | Standard | 1.44 | 52.00 |
| Myrann, Per Inge | 31852 | Standard | 15.75 | 31.26 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 50.95 | 25.92 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 17.25 | 37.01 |
| Mæland, Harald Magne | 14614 | Standard | 135.70 | 28.34 |
| Orsteen, Ellen Cathrine | 31951 | Standard | 120.11 | 37.36 |
| Orsteen, Tor | 17183 | Standard | 227.22 | 32.25 |
| Prestmoen, Haldis | 48892 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reistad, Christoffer | 30182 | Standard | 24.53 | 33.41 |
| Skalstad, Bjørn | 15643 | Standard | 1.15 | 46.25 |
| Stepien, Tom Ivar | 40514 | Standard | 11.96 | 33.86 |
| Tjøntveit, Steinar | 11646 | Standard | 69.90 | 29.39 |
| Toeneiet, Kirsti | 48888 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Toeneiet, Peder | 48887 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Torgersen, Karl-Erik | 43903 | Standard | 22.31 | 32.82 |
| Troppen, Lars | 48466 | I-medlem | 0.00 | 49.95 |
| Tveiten, John Melvin | 48886 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tveiten, Linda | 48884 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tveiten, Turid Voldbakken | 33671 | Standard | 77.41 | 29.47 |
| Tveiten, Vigdis | 48891 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 91.74 | 28.63 |
| Aas, Jan Erik | 15696 | Standard | 162.56 | 25.23 |
| Aasen, Elisabeth | 27918 | Standard | 55.66 | 40.40 |
