MEDLEMMER
55
42
0
13
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bekjorden, Sverre | 48410 | Standard | 0.34 | 46.77 |
| Bekken, Kjell Håvard | 7446 | Standard | 394.25 | 26.81 |
| Bergan, Britt | 24159 | Standard | 50.97 | 38.35 |
| Bergset, Ottar | 43904 | Standard | 1.78 | 50.74 |
| Bjørge, Eli | 33672 | Standard | 43.53 | 34.65 |
| Bråten, Geir Olav | 27418 | Standard | 0.30 | 47.96 |
| Dalen, Odd Kåre | 31673 | Standard | 28.97 | 34.46 |
| Eriksen, Freddy | 48889 | I-medlem | 0.00 | 51.89 |
| Eriksen, Kristine | 48890 | I-medlem | 0.04 | 52.00 |
| Fjellstad, Leni | 28973 | I-medlem | 1.02 | 50.00 |
| Flo, Sølvi | 24161 | Standard | 469.87 | 26.17 |
| Foslien, Wilhelm | 8010 | Standard | 197.26 | 44.11 |
| Foss, Roar | 25466 | I-medlem | 1.58 | 50.20 |
| Gjeitnes, Roy | 8790 | Standard | 444.50 | 22.37 |
| Gjestemoen, Magne | 12491 | Standard | 232.53 | 25.42 |
| Gladheim, Live Sunniva | 46751 | Standard | 1.17 | 51.33 |
| Halling, Geir | 15684 | Standard | 222.03 | 24.28 |
| Haugen, Geir Kristoffer | 38158 | Standard | 108.76 | 29.02 |
| Haugerud, Tommy | 45900 | Standard | 0.53 | 50.79 |
| Haugestad, Halvor | 28974 | Standard | 8.33 | 50.18 |
| Holm, Kirsti | 43320 | Standard | 10.85 | 46.94 |
| Kirkevollen, Hilde | 47038 | Standard | 0.26 | 51.43 |
| Kjennerud, Jan Terje | 25752 | Standard | 102.54 | 36.33 |
| Kjennerud, Kåre | 12336 | Standard | 191.59 | 31.89 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 269.40 | 28.10 |
| Landvik, Bjørg | 29530 | Standard | 286.32 | 28.05 |
| Lid, Narve | 24162 | Standard | 45.60 | 27.07 |
| Lillebuen, Olav | 813 | Standard | 1348.38 | 25.17 |
| Matata, Olena | 48885 | I-medlem | 0.29 | 50.28 |
| Mogen, Åsmund | 31672 | Standard | 1.44 | 52.00 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 52.77 | 25.21 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 19.28 | 34.44 |
| Mæland, Harald Magne | 14614 | Standard | 139.72 | 29.35 |
| Orsteen, Ellen Cathrine | 31951 | Standard | 121.13 | 34.81 |
| Orsteen, Tor | 17183 | Standard | 230.24 | 29.70 |
| Prestmoen, Haldis | 48892 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reistad, Christoffer | 30182 | Standard | 28.65 | 33.96 |
| Rånes, Jan Erik | 28977 | I-medlem | 42.68 | 32.28 |
| Sjøblom, Magne | 15668 | Standard | 188.49 | 31.81 |
| Skalstad, Bjørn | 15643 | Standard | 1.51 | 44.51 |
| Stepien, Tom Ivar | 40514 | Standard | 11.96 | 34.49 |
| Tjøntveit, Steinar | 11646 | Standard | 70.85 | 31.97 |
| Toeneiet, Kirsti | 48888 | I-medlem | 0.41 | 50.91 |
| Toeneiet, Peder | 48887 | I-medlem | 0.13 | 51.25 |
| Torgersen, Karl-Erik | 43903 | Standard | 23.13 | 32.49 |
| Troppen, Lars | 48466 | Standard | 0.00 | 49.95 |
| Traaen, Jorun | 28979 | Standard | 55.55 | 25.92 |
| Tveiten, John Melvin | 48886 | I-medlem | 0.00 | 51.88 |
| Tveiten, Linda | 48884 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tveiten, Turid Voldbakken | 33671 | Standard | 80.30 | 31.48 |
| Tveiten, Vigdis | 48891 | I-medlem | 0.04 | 51.74 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 96.13 | 26.44 |
| Aas, Jan Erik | 15696 | Standard | 168.88 | 26.78 |
| Aasen, Elisabeth | 27918 | Standard | 56.63 | 40.81 |
| Aasheim, Inger Lene | 48984 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
