MEDLEMMER
42
40
0
2
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bekjorden, Sverre | 48410 | Standard | 0.18 | 47.35 |
| Bekken, Kjell Håvard | 7446 | Standard | 381.95 | 24.25 |
| Bergan, Britt | 24159 | Standard | 50.68 | 37.83 |
| Bergset, Ottar | 43904 | Standard | 1.78 | 50.74 |
| Bjørge, Eli | 33672 | Standard | 41.73 | 35.04 |
| Brøtan, Sigmund | 6128 | Standard | 436.83 | 19.08 |
| Bråten, Geir Olav | 27418 | I-medlem | 0.30 | 47.95 |
| Dalen, Odd Kåre | 31673 | Standard | 28.80 | 32.49 |
| Flo, Sølvi | 24161 | Standard | 455.53 | 25.30 |
| Foslien, Wilhelm | 8010 | Standard | 197.26 | 42.13 |
| Gjestemoen, Magne | 12491 | Standard | 227.15 | 26.24 |
| Gladheim, Live Sunniva | 46751 | Standard | 1.17 | 51.33 |
| Halling, Geir | 15684 | Standard | 214.52 | 24.94 |
| Haugen, Geir Kristoffer | 38158 | Standard | 101.76 | 31.66 |
| Haugerud, Tommy | 45900 | Standard | 0.53 | 50.79 |
| Haugestad, Halvor | 28974 | Standard | 8.33 | 50.18 |
| Holm, Kirsti | 43320 | Standard | 9.54 | 44.17 |
| Holtan, Inger | 41059 | Standard | 3.41 | 47.75 |
| Kirkevollen, Hilde | 47038 | Standard | 0.15 | 51.79 |
| Kjennerud, Jan Terje | 25752 | Standard | 98.52 | 34.67 |
| Kjennerud, Kåre | 12336 | Standard | 190.62 | 32.97 |
| Knutsen, Anne Marit | 14717 | Standard | 260.86 | 28.08 |
| Landvik, Bjørg | 29530 | Standard | 274.49 | 29.14 |
| Lid, Narve | 24162 | Standard | 44.90 | 27.00 |
| Lillebuen, Olav | 813 | Standard | 1338.14 | 21.18 |
| Mogen, Åsmund | 31672 | Standard | 1.44 | 52.00 |
| Myrann, Per Inge | 31852 | Standard | 15.75 | 31.26 |
| Myrene, Kari | 33958 | Standard | 50.80 | 25.92 |
| Myrene, Vidar | 37495 | Standard | 17.25 | 37.01 |
| Mæland, Harald Magne | 14614 | Standard | 135.56 | 28.34 |
| Orsteen, Ellen Cathrine | 31951 | Standard | 119.95 | 37.36 |
| Orsteen, Tor | 17183 | Standard | 227.06 | 32.25 |
| Reistad, Christoffer | 30182 | Standard | 24.53 | 33.41 |
| Skalstad, Bjørn | 15643 | Standard | 1.15 | 46.25 |
| Stepien, Tom Ivar | 40514 | Standard | 11.96 | 33.86 |
| Tjøntveit, Steinar | 11646 | Standard | 69.90 | 29.39 |
| Torgersen, Karl-Erik | 43903 | Standard | 22.31 | 32.82 |
| Troppen, Lars | 48466 | I-medlem | 0.00 | 49.95 |
| Tveiten, Turid Voldbakken | 33671 | Standard | 77.27 | 29.47 |
| Vike, Magne | 29013 | Standard | 90.54 | 28.63 |
| Aas, Jan Erik | 15696 | Standard | 160.78 | 25.23 |
| Aasen, Elisabeth | 27918 | Standard | 54.85 | 40.40 |
